PARD LEOPARD 480 LRF
Kód: 3530/25 3530/35 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Leopard je vybaven obrazovkou s ultra vysokým rozlišením 1920*1080
pro monokuláry a poskytne pozorovací obraz, který je
bohatší, podrobnější a výjimečně čistý.
Díky svému pozoruhodnému dosahu detekce až 1800 m pro cíl usnadňuje hledání a sledování cíle maximalizuje efektivitu lovu. 
6 režimů obrazu
Obsahuje 6 režimů obrazu: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY. Uživatelé si mohou přizpůsobit režim obrazu podle individuálních preferencí, což je komplexní možnost.
3 scénické režimy
Obraz bude upraven podle zvoleného režimu scény (Město/Déšť/Les), který nabízí výjimečnou přizpůsobivost v různém prostředí.
Vyjímatelná a dobíjecí
Li-ion baterie 18650
Plně nabitá baterie 18650 může rychle sloužit jako doplněk energie při výpadcích proudu.
Hot Track
Hot track umožňuje rychlou detekci a sledování kořisti a zajišťuje, že se nikdy neztratí z dohledu.
Pohotovostní režim
Jediným stisknutím vypínače zařízení rychle probudíte, snížíte spotřebu energie a zvýšíte efektivitu lovu.
Stupeň krytí IP67
Zajištění spolehlivého výkonu i v extrémních povětrnostních podmínkách.
Díky kompaktnímu designu a nízké hmotnosti 360 g . Výrazně zvyšuje
komfort a pohodlí při pozorování. zajišťuje
dlouhodobé používání bez namáhání rukou.
| Senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlišení (pixel) | 480*360 |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200/1800 |
| Objektiv (mm) | 25/35 |
| Optické zvětšení (x) | 2/2.8 |
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontální) | 13,1°/9,4° |
| Zorné pole (vertikální) | 9,9°/7,1° |
| Zorné pole (úhlopříčka) | 16,4°/11,7° |
| Oční reliéf (mm) | 20 |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 |
| Typ | AMOLED |
| Rozlišení (pixel) | 1920*1080 |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1440*1080 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1440*1080 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávání ve smyčce | Ano |
| Hot Track | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Závěrka | Mechanická závěrka |
| Mikrofon | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| USB Type-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikace | PardVision2 |
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 |
| Provozní doba (h,max) | ≤6 |
| Externí napájení (V) | USB Type-C |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Bydlení | Hliníková slitina + kompozit |
| Okulár | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 169*58*48 |
| NW/ks (s LRF a baterií, g) | 360 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termovize - monokuláry |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




