PARD OCELOT 640 50mm LRF
Kód: 3641Detailní popis produktu
Obsahuje snímač s vysokým rozlišením a rozlišením 640*512
 ve spojení se špičkovou nechlazenou technologií Vox,
která zajišťuje jasnou viditelnost bohatých detailů a
charakteristik cíle.
Detekuje jemný teplotní rozdíl pod 0,02 ℃ ,
poskytuje jasnější a detailnější snímky a umožňuje snadnější
identifikaci objektů za různých povětrnostních podmínek.
Navrženo se 100 mm dlouhým očním reliéfem pro zajištění bezpečnějšího loveckého
zážitku a přizpůsobení se
loveckým zvykům uživatelů tradičních optických dalekohledů.
Kruhový kulatý displej 800 * 800 IPS , který odpovídá struktuře lidského oka.
Výsledkem je přirozenější pohled.
Vyrobeno s tlačítky různých výšek, které zabraňují náhodným
dotykům a zajišťují přesnou navigaci i
v nejtemnějších nocích.
Pokročilý laserový dálkoměr s dosahem 1000 m. Balistický kalkulátor bere v
úvahu faktory, jako je úsťová rychlost a hmotnost střely, poskytuje v reálném čase vzdálenost cíle a
ukazuje odhadovaný bod dopadu pro účinné a přesné řešení.
Použití lehké a vysoce pevné hliníkové slitiny
zajišťuje vynikající odolnost proti poškrábání a opotřebení,
a to i v drsných podmínkách lovu.
| Tepelný senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) | 
| Rozlišení (pixel) | 640*512 | 
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 | 
| NETD | ≤20 mK(0,02℃) | 
| Snímková frekvence (Hz) | 50 | 
| Vzdálenost detekce člověka (m) | 2600 | 
| Objektiv (mm) | 50 | 
| Optické zvětšení (x) | 2.5 | 
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 | 
| Zorné pole (horizontální) | 7,0° | 
| Zorné pole (vertikální) | 7,0° | 
| Zorné pole (úhlopříčně) | 9,9° | 
| Oční reliéf (mm) | 100 | 
| Dioptrická korekce (D) | – 5~3 | 
| Typ | IPS | 
| Rozlišení (pixel) | 800*800 | 
| Zaměřovací styl | 6 | 
| Barva mřížky | 4 (červená/bílá/žlutá/zelená) | 
| Režim scény | Město/déšť/les | 
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | 
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1536*1536 | 
| Formát fotografie | .JPG | 
| Rozlišení videa (v pixelech) | 768*768 | 
| Formát videa | .mp4 | 
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) | 
| Image Engine | Pard IREA | 
| Rozsah detekce LRF (m/yds) | 1000/1200 | 
| Balistická kalkulačka | Ano | 
| PIP | Ano | 
| Gyroskop | Ano | 
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano | 
| Nahrávání ve smyčce | Ano | 
| Hot Track | Ano | 
| Elektronický kompas | Ano | 
| Mikrofon | Ano | 
| Upgrade firmwaru | Ano | 
| USB Tpye-C | Ano | 
| HDMI výstup | Ano | 
| WiFi | Ano | 
| Podporované aplikace | PardVision2 | 
| Typ baterie | Lithium Ion 21700*1 | 
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | 
| Provozní doba (h) | ≤5 | 
| Externí napájecí zdroj | Typ-C | 
| Ochranná třída | IP67 | 
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | 
| Odolnost proti zpětnému rázu (J) | 6000 | 
| Bydlení | Hliníková slitina | 
| Objektiv objektivu | Celoskleněná vícevrstvá čočka | 
| Rozměr produktu (s LRF, D * Š * V, mm) | „Objektiv Ocelot 480-35 mm: 182*68*79 Objektiv Ocelot 480-50mm: 182*68*79″ | 
| NW/ks (s LRF a baterií, g) | „Objektiv Ocelot 480–35 mm: 616,5 g Objektiv Ocelot 480–50 mm: 647,5 g“ | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termovize - zaměřovače | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
